GENERAL INFORMATION | |
Team Focus | Neutral |
Staff Payroll | $3,658,000 |
Player Payroll | $87,795,500 |
Current Budget | $112,000,000 |
Projected Balance | $-18,840,780 |
| |
Average Player Salary | $1,582,581 |
League Average Salary | $2,721,100 |
| | |
Highest Paid Players: | |
1) Josh Bell | $13,750,000 |
2) Andrew Heaney | $8,125,000 |
3) Mike Soroka | $6,847,500 |
4) Luke Weaver | $5,436,000 |
5) Joe Kelly | $4,800,000 |
|
| CURRENT FINANCIAL OVERVIEW |
| Attendance | 0 |
| Attendance per Game | 0 |
| | |
| Gate Revenue | $0 |
| Season Ticket Revenue | $0 |
| Playoff Revenue | $0 |
| Media Revenue | $48,500,000 |
| Merchandising Revenue | $0 |
| Revenue Sharing | $2,392,979 |
| CASH | $7,343,428 |
| | |
| Player Expenses | $0 |
| Staff Expenses | $0 |
| | |
| BALANCE | $23,843,428 |
|
| LAST SEASON OVERVIEW |
| Attendance | 1,850,315 |
| Attendance per Game | 22,843 |
| | |
| Gate Revenue | $26,913,939 |
| Season Ticket Revenue | $20,535,525 |
| Playoff Revenue | $0 |
| Media Revenue | $48,500,000 |
| Merchandising Revenue | $18,663,256 |
| Revenue Sharing | $2,435,949 |
| CASH | $397,904 |
| | |
| Player Expenses | $69,816,662 |
| Staff Expenses | $3,900,000 |
| | |
| BALANCE | $6,786,307 |
|